공지사항
- 제목
-
FARO TRACER 소개(구조물 용접시 제관 및 기기설치 분야 "TEMPLATE" 대용 위치선정) & FARO 제품소개
- 작성일
- 2023.05.15
내용
안녕하세요. | |||||||||
당사는 국내.외 산업현장에서 PORTABLE CMM 정밀측정기기를 이용하여 장비판매 및 검사대행을 | |||||||||
수행하는 미국 FARO LASER 3D 총판업체 입니다. | |||||||||
특히 누리호 발사대에 정밀가공 및 검사업무를 당사에서 수행하여 품질의 우수성을 인정 받았으며, | |||||||||
1. FARO SCANNER 2.FARO ARAM 3. FARO TRACKER 4. 역설계기능 장착 5. TRACER 프로펠러외 | |||||||||
"TEMPLATE" 기능이 LASER BEAM 으로 설정됩니다. 기회가 된다면 귀 사와 협력관계를 가지고 싶습니다. | |||||||||
각 기기의 검사방식은 접촉식과 비 접촉으로 구분되고 허용공차는 2/100mm 이며, | |||||||||
측정이 가능한 거리는 160 미터 가량으로 로봇의 정확도 정밀검사도 가능 합니다. | |||||||||
감사합니다. | |||||||||
에임텍㈜/울산 | |||||||||
안상국 대표/드림 | |||||||||
C/P.010-3623-3086 | |||||||||
T. 052-269-0940 | |||||||||
www.aimmtech.co.kr, | |||||||||
aimm@aimmtech.co.kr |
0
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.